در این مقاله جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن رو در ضخامت های مختلف ذکر کردیم. وزن قوطی پروفیل آهن با توجه به طول و عرض آن متغیر است. هر چه ضخامت بیشتر وزن آهن بیشتر است.
ابعاد استاندارد قوطی پروفیل آهن از 10*10 تا 500*500 میلی متر متغیر است. کمترین آن یک سانتی متر و بیشترین آن نیم متر است.
ابعاد استاندارد پروفیل قوطی مستطیل کمترین ظول 100 و کمترین عرض 40 میلی متر است. بیشترین طول 300 و بیشترین عرض 135 است.
تعداد×طول(متر)×وزن مخصوص پروفیل به کیلوگرم = وزن قوطی
بیشتر بخوانید: وزن مخصوص مواد چیست؟
جدول ابعاد قوطی مربع ضخامت 1 میلی متر
سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
20*20 | 0/62 |
25*25 | 0/78 |
30*30 | 0/96 |
35*35 | 1/12 |
40*40 | 1/25 |
20*10 | 0/46 |
25*10 | 0/53 |
30*10 | 0/62 |
30*20 | 0/78 |
40*20 | 0/96 |
40*30 | 1/12 |
جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن ضخامت 1.25 میلی متر
سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
20*20 | 0/75 |
25*25 | 0/98 |
30*30 | 1/19 |
35*35 | 1/39 |
40*40 | 1/55 |
20*10 | 0/56 |
25*10 | 0/66 |
30*10 | 0/75 |
30*20 | 0/98 |
40*20 | 1/19 |
40*30 | 1/39 |
جدول ابعاد قوطی مربع ضخامت 1.5 میلی متر
سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
20*20 | 0/91 |
25*25 | 1/17 |
30*30 | 1/42 |
35*35 | 1/64 |
40*40 | 1/86 |
45*45 | 2/12 |
50*50 | 2/33 |
60*60 | 2/82 |
20*10 | 0/67 |
25*10 | 0/81 |
30*10 | 0/91 |
30*20 | 1/17 |
40*20 | 1/42 |
40*30 | 1/64 |
40*50 | 2/12 |
50*25 | 1/74 |
50*30 | 1/86 |
60*20 | 1/86 |
60*30 | 2/12 |
60*40 | 2/33 |
60*50 | 2/57 |
80*40 | 2/82 |
جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 2 میلی متر
سایز قوطی (mm) | وزن(kg/m) |
20*20 | 1/18 |
25*25 | 1/53 |
30*30 | 1/78 |
35*35 | 2/16 |
40*40 | 2/45 |
45*45 | 2/81 |
50*50 | 3/11 |
60*60 | 1/74 |
70*70 | 4/38 |
80*80 | 4/97 |
90*90 | 5/68 |
20*10 | 0/87 |
25*10 | 1/02 |
30*10 | 1/18 |
30*20 | 1/53 |
40*20 | 1/87 |
40*30 | 2/16 |
40*50 | 2/81 |
50*25 | 2/32 |
50*30 | 2/45 |
60*20 | 2/45 |
60*30 | 2/81 |
60*40 | 3/11 |
60*50 | 3/42 |
80*40 | 3/74 |
80*60 | 4/38 |
100*40 | 4/38 |
100*50 | 4/66 |
120*60 | 5/68 |
جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 2/5 میلی متر
سایز قوطی (mm) | وزن(kg/m) |
25*25 | 1/88 |
30*30 | 2/31 |
35*35 | 2/68 |
40*40 | 3/03 |
45*45 | 3/47 |
50*50 | 3/48 |
60*60 | 4/63 |
70*70 | 5/46 |
80*80 | 6/25 |
90*90 | 6/98 |
100*100 | 7/81 |
110*110 | 8/62 |
135*135 | 10/48 |
140*140 | 11/02 |
30*20 | 1/88 |
40*20 | 2/31 |
40*30 | 2/68 |
40*50 | 3/47 |
50*25 | 2/92 |
50*30 | 3/03 |
60*20 | 3/03 |
60*30 | 3/47 |
60*40 | 3/84 |
60*50 | 4/26 |
80*40 | 4/63 |
80*60 | 5/46 |
100*40 | 5/46 |
100*50 | 5/82 |
120*60 | 6/98 |
220*60 | 11/02 |
جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن با ضخامت 3 میلی متر
سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
30*30 | 2/73 |
35*35 | 3/19 |
40*40 | 3/60 |
45*45 | 4/25 |
50*50 | 4/62 |
60*60 | 5/54 |
70*70 | 6/51 |
80*80 | 7/44 |
90*90 | 8/38 |
100*100 | 9/38 |
110*110 | 10/36 |
135*135 | 12/58 |
140*140 | 13/19 |
40*20 | 2/73 |
40*30 | 3/19 |
40*50 | 4/25 |
50*25 | 3/42 |
50*30 | 3/60 |
60*20 | 3/60 |
60*30 | 4/25 |
60*40 | 4/62 |
60*50 | 5/08 |
80*40 | 5/54 |
80*60 | 6/51 |
100*40 | 6/51 |
100*50 | 6/95 |
120*60 | 8/38 |
220*60 | 13/19 |
جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 3/5 میلی متر
سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
45*45 | 4/78 |
50*50 | 5/33 |
60*60 | 6/42 |
70*70 | 7/56 |
80*80 | 8/68 |
90*90 | 9/76 |
100*100 | 10/95 |
110*110 | 11/95 |
135*135 | 14/69 |
140*140 | 15/29 |
جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 4 میلی متر
سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
50*50 | 6/06 |
60*60 | 7/32 |
70*70 | 8/58 |
80*80 | 9/89 |
90*90 | 11/18 |
100*100 | 12/42 |
110*110 | 13/72 |
135*135 | 16/74 |
140*140 | 17/48 |
جدول سایز بندی قوطی پروفیل آهن با ضخامت 4/5 میلی متر
سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
100*100 | 13/89 |
110*110 | 15/39 |
135*135 | 18/81 |
140*140 | 19/59 |
جدول ابعاد قوطی مربع با ضخامت 5 میلی متر
سایز قوطی(mm) | وزن(kg/m) |
100*100 | 15/42 |
110*110 | 16/95 |
135*135 | 20/79 |
140*140 | 21/72 |
100*100 | 18/51 |
110*110 | 20/51 |
135*135 | 20/84 |
140*140 | 25/92 |